
浙江荣泰10月15日大宗交易平台共发生14笔成交,合计成交量77.92万股,成交金额6177.51万元。成交价格均为79.28元,相对今日收盘价折价15.52%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在4笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2299.12万元,净买入2299.12万元。
证券时报·数据宝统计显示,浙江荣泰今日收盘价为93.84元,上涨6.53%,日换手率为9.86%,成交额为18.50亿元,全天主力资金净流入1.02亿元,近5日该股累计下跌16.65%,近5日资金合计净流出4.50亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.74亿元,近5日减少1.91亿元,降幅为19.78%。
据天眼查APP显示,浙江荣泰电工器材股份有限公司成立于1998年04月22日,注册资本36374.215万人民币。(数据宝)
10月15日浙江荣泰大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|
12.70 | 1006.86 | 79.28 | -15.52 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
10.00 | 792.80 | 79.28 | -15.52 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
10.00 | 792.80 | 79.28 | -15.52 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
9.00 | 713.52 | 79.28 | -15.52 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
6.40 | 507.39 | 79.28 | -15.52 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
5.00 | 396.40 | 79.28 | -15.52 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
5.00 | 396.40 | 79.28 | -15.52 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
]article_adlist-->4.00 | 317.12 | 79.28 | -15.52 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
3.00 | 237.84 | 79.28 | -15.52 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
2.70 | 214.06 | 79.28 | -15.52 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
2.53 | 200.58 | 79.28 | -15.52 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
2.53 | 200.58 | 79.28 | -15.52 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
2.53 | 200.58 | 79.28 | -15.52 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
2.53 | 200.58 | 79.28 | -15.52 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
高忆配资-场内股票配资-炒股杠杆10倍-炒股开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。